Личный зачет |
||
1 | Д. Ильин | 189 |
2 | К. Пиорунский | 181 |
3 | И. Поляков | 170 |
4 | Р. Бициев | 161 |
5 | К. Цыганков | 157 |
6 | И. Павлов | 157 |
7 | М. Зятчин | 154 |
8 | А. Лауш | 143 |
9 | С. Глоба | 139 |
10 | Д. Голубев | 138 |
11 | В. Величко | 137 |
12 | Ю. Савчук | 133 |
13 | Я. Войтян | 115 |
14 | Н. Григорьян | 110 |
15 | П. Мерзликин | 89 |
|
|
|
|
|
|


