Личный зачет |
||
1 | Д. Ильин | 50 |
2 | Р. Шейн | 46 |
3 | А. Ковин | 43 |
4 | К. Пиорунский | 41 |
5 | Т. Закиров | 40 |
6 | В. Величко | 39 |
7 | Ю. Савчук | 38 |
8 | А. Лауш | 37 |
9 | В. Диденко | 36 |
10 | С. Пермяков | 35 |
11 | С. Глоба | 34 |
12 | А. Жогин | 33 |
13 | П. Тюрин | 32 |
14 | Д. Сакардин | 31 |
15 | Е. Фёдоров | 30 |
|
|
|
|
|
|


