Личный зачет |
||
1 | И. Поляков | 280 |
2 | А. Милицын | 279 |
3 | А. Семенов | 241 |
4 | Р. Бициев | 208 |
5 | Р. Семенченко | 206 |
6 | К. Мухаметшин | 204 |
7 | А. Лауш | 203 |
8 | К. Коновалов | 192 |
9 | М. Бурлаков | 191 |
10 | Я. Войтян | 188 |
11 | Д. Кондратьев | 184 |
12 | В. Кузьмин | 179 |
13 | Я. Погребняк | 173 |
14 | М. Доронин | 170 |
15 | А. Бижев | 153 |
|
|
|
|
|
|


